Zeigen Sie auf Punkt IP Video Encoder und Decoder
Apr 14, 2017
Dibsys bietet den fortschrittlichen und leistungsstarken Encoder und Decoder für das Point-to-Point-System, und je nach Bedarf kann das unterschiedliche Projekt den verschiedenen Encoder und Decoder des Point-to-Poin-Systems flexibel konfigurieren. Es umfasst vor allem SD-Sortiment, HD-Sortiment, Full-HD-Sortiment, Multi-Audio-Sortiment.
Point to Point Produktsortiment:
1. Das Full-HD-Sortiment (ENC3311 + IRD1311)
Hauptmerkmal
1. Auflösung von Encoder und Decoder kann bis zu 1080P erreichen
2. Der Encoder kann Option AAC Audio-Codierung

Artikel | Einkanal H.264 SD / HD Encoder ( ENC3311 ) | Professioneller Full-HD-Decoder ( IRD1311 )
|
Eingang | 1x SD / HD-SDI | 2x Tuner (Option DVB-T / T2, DVB-S2 / S / C, DTMB, ATSC, ISDB-T) |
1x HDMI | ||
1x CVBS | 1x IP | |
1x S-Video | 1x ASI | |
1x YPbPr | 2x DVB-CI-Steckplatz | |
Ausgabe | 1x IP
| 1x HDMI |
1x CVBS | ||
1x SD / HD-SDI | ||
2 Paar ASI | ||
2 identische ASI | YPbPr | |
TS / IP | ||
AES / EBU Audio | ||
Videoformat | H.264 / MPEG-4 AVC HP @ L4, MP @ L3 | MPEG-2 und MPEG-4 AVC / H.264 |
Audioformat | MPEG-1 Schicht 2, AAC (Option) | MPEG-1 layer2, (Option AES / EBU), (Option AC3 Passthrough) |
Audio-Kanal | 2 analoge Stereo-Audio | 2 Stereo-Audio |
Lösung | 1920x1080p / i, 1280x720p, 720x480I, 720x576I | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Protokoll | UDP / RTP | UDP / RTP |
Chroma | 4: 2: 0 | 4: 2: 0 |
Geschlossene Untertitel | Keine Unterstützung | Unterstützt |
Biss | Nicht unterstützt | Unterstützt |
2. HD-Sortiment (ENC3411 + IRD1301)
Hauptmerkmal
1. Dieses Set Audio-Unterstützung AC3 Passthrough
2. Die Auflösung max kann 1080I erreichen.
3. Bei Bedarf kann der Decoder mit LCD-Monitor in Frontplatte
Artikel | MPEG-2 / H.264 SD / HD Encoder ( ENC3411 )
| SD / HD-Decoder ( IRD1301 )
| |
Eingang | Videoeingang | 1x SD / HD-SDI | 1x Tuner (Option DVB-S / S2, DVB- / C / T / T2, ISDB-T, ATSC-T) |
1x HDMI | |||
1x CVBS | |||
1x YPbPr | |||
Audioeingang | 2x XLR | 1x IP | |
2X RCA | 1x ASI | ||
1x AES | 2x DVB-CI-Steckplatz | ||
Ausgabe | 1x IP
| 1x HDMI | |
1x CVBS | |||
1x SD / HD-SDI | |||
2 Paar ASI | |||
2 identische ASI | YPbPr | ||
TS / IP | |||
S-Video | |||
XLR Digital Audio | |||
Videoformat | MPEG-2 / MPEG-4 AVC (H.264) HP @ L4, MP @ L3 | MPEG-2 und MPEG-4 AVC / H.264 | |
Audioformat | MPEG-1 Schicht 2, AAC (Option), AC3 Passthrough (Option) | MPEG-1 Schicht2, AAC (Option) AC3 Passthrough | |
Audio-Kanal | 2 Stereo oder 4 Mono | 1 Paar R / L analoges Audio | |
Lösung | 1920x1080i, 1280x720p, 720x480I, 720x576I | 1080i bei 50,60,59,94 § 720p, 576i ,, 480i | |
Protokoll | UDP / RTP | UDP / RTP | |
Chroma | 4: 2: 2/4: 2: 0 | 4: 2: 0 | |
Geschlossene Untertitel | Option | Unterstützt | |
Biss | Nicht unterstützt | Unterstützt | |
3. Multi-Audio-Sortiment (ENC3411 plus + IRD1321)
Hauptmerkmal
1. 4: 2: 2/4: 2: 0 Chroma-Sampling unterstützt
2. Multi-Audio-Kanäle Pervideo in HD-SDI / HDMI ist manchmal erforderlich
Artikel | MPEG-2 / H.264 SD / HD Encoder ( ENC3411 plus ) | Professioneller Full-HD-Decoder ( IRD1301 ) | |
Eingang | Videoeingang | 1x SD / HD-SDI |
1x Tuner (Option DVB-T2 / S2 / S / C / T / DTMB / ATSC / ISDB-T) |
1x HDMI | |||
1x CVBS | |||
1x YPbPr | |||
Audioeingang | 4x XLR | 1x IP | |
4X RCA | 1x ASI | ||
1x AES | 2x DVB-CI-Steckplatz | ||
Ausgabe | 1x IP
| 1x HDMI | |
1x CVBS | |||
1x SD / HD-SDI | |||
2 Paar ASI | |||
2 identische ASI | YPbPr | ||
TS / IP | |||
AES / EBU Audio | |||
Videoformat | MPEG-2 / MPEG-4 AVC (H.264) HP @ L4, MP @ L3 | MPEG-2 und MPEG-4 AVC / H.264 | |
Audioformat | MPEG-1 Schicht 2, AAC, AC3 Passthrough | MPEG-1 Schicht2, AAC | |
Audio-Kanal | 4 Stereo oder 8 Mono | 2 Paar Stereo-Audio
(8 Audio PIDs decodieren in SDI aus, 6 Audio PIDs decodieren in AES aus | |
Lösung | 1920x1080i, 1280x720p, 720x480I, 720x576I | 1080i, 720p, 576i ,, 480i | |
Protokoll | UDP / RTP | UDP / RTP | |
Chroma | 4: 2: 2/4: 2: 0 | 4: 2: 0, 4: 2: 2 (Option) | |
Geschlossene Untertitel | Unterstützt | Unterstützt | |
Biss | Nicht unterstützt | Unterstützt | |
4.SD Sortiment (ENC3010 + IRD1200)
Hauptmerkmal (MPEG-2 SD)
MPEG-2
MPEG-2 MP @ ML (4: 2: 0) Video
Artikel | Einkanaliger MPEG-2 SD Encoder ( ENC3010 ) | Professioneller SD-Decoder ( IRD1200 ) | |
Eingang | Videoeingang | 1x SD-SDI |
1x Tuner (Option DVB-S / S2 / C / T / T2, DMB-T, ISDB-T, ATSC-T) |
1x CVBS | |||
1x YPbPr | |||
S-Video | |||
Audioeingang | 1x SDI einbetten | 1x IP | |
1x AES / EBU | 1x ASI | ||
2x analoges R / L | |||
1x RCA Audio | 2x DVB-CI-Steckplatz | ||
Ausgabe | 1x IP
| 1x CVBS | |
1x SD-SDI | |||
2 xASI | |||
1x TS / IP | |||
2 identische ASI | SPDIF Digital Audio | ||
Videoformat | MPEG-2 / MPEG-4 AVC (H.264) HP @ L4, MP @ L3 | MPEG-2 und MPEG-4 AVC / H.264 | |
Audioformat | MPEG-1 Schicht 2 | MPEG-1 layer2, AC3 Passthrough | |
Audio-Kanal | 1 Stereo oder 2 Mono | 1 Stereo oder 2 Mono | |
Lösung | D1,1 / 2D1,2 / 3D1,3 / 4D1 | D1,1 / 2D1,2 / 3D1,3 / 4D1 | |
Protokoll | UDP / RTP | UDP / RTP | |
Chroma | 4: 2: 0 | 4: 2: 0 | |
Geschlossene Untertitel | Nicht unterstützt | Unterstützt | |
Biss | Nicht unterstützt | Unterstützt | |
5. IPTV Sortiment (Caster-T315 + Caster-R315)
Hauptmerkmal (MPEG-2/4 SDI)
1. Auflösung von Encoder und Decoder kann bis zu 1080P erreichen
2. Multi-Protokoll --- UDP / RTSP / RTMP / HTTP / RTP / HLS
Artikel | Multiscreen HD-SDI Encoder ( Caster-T315 ) | Multiscreen-HD-SDI-Decoder ( Caster-R315 ) | |
Eingang | Videoeingang | 1/2/4/8/12 HD-SDI |
IP |
Audioeingang | AAC | AAC | |
AC3 | AC3 | ||
MP3 | MP3 | ||
MPEG-1 Schicht | MPEG-1 Schicht | ||
O utput | IP | 1/4/8 SD / HD-SDI aus | |
Videoformat | Mpeg-2 / H.264 / H.263 / MPEG4 SP / MPEG4 ASP; | Mpeg-2 / H.264 / H.263 / MPEG4 SP / MPEG4 ASP; | |
Audioformat | MPEG-1 Layer II, AAC, AC3, AMR, WMA, MP3 | MPEG-1 Layer II, AAC, AC3, AMR, WMA, MP3 | |
Lösung | Bis zu 1080p | Bis zu 1080p | |
Protokoll | UDP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTP Live Smooth (HLS), FTP M3u8 Playlist Dateien | UDP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTP Live Smooth (HLS), FTP M3u8 Playlist Dateien | |








